Tourklasse
Download uitleg: Tourklasse
Tourklasse | |||||||||||
Klassement | Start- | Merk | Naam bestuurder | Naam navigator | RC001 | Vragen | RC002 | Proef | Foto’s | Totaal | |
nr | |||||||||||
1 | 19 | Citroen | Hugo de Wolf | Daniel Post (Timmerman) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 68 cm |
2 | 67 | BMW | Bob Storm | Cathelijne Jorissen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 91 cm |
3 | 83 | Caterham | Quirin van Aspert | Karin van Aspert | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 49 cm |
4 | 95 | Mercedes-Benz | Pieter Dethmers | Nataliya Ilieva | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 81 cm |
4 | 17 | Buick | Ykoline Gort en Desirée Prinzen | Pieter van Mal en Yorick Prinzen | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1+20cm |
6 | 37 | Austin Healey | Ruud de Vries | Olivier Swart | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
7 | 33 | Bentley | Frans Berkhout | Bartel Berkhout | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
7 | 39 | Alfa Romeo | Frank de Haas | Annemarie de Haas | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
7 | 99 | Austin Healey | Mark Bloem | Ilse Bloem-Minnaar | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | |
10 | 31 | Saab | Gerard van de Weg | Cox | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 35 | |
11 | 1 | Armstrong Siddeley | Gerard Wallis de Vries | N.n.b. | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 40 | |
11 | 25 | Triumph | Aafke Bouma | Kees de Groot | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | |
11 | 41 | Jaguar | Adriaan Verhoef | ntb | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
14 | 43 | Alfa Romeo | Karen Plantenga | Jan de Graaf | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | |
14 | 57 | bmw | L.C. van den Berg | A. Knobbe | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 45 | |
14 | 69 | Mercedes | R.Franken | S.Goedvree | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 | |
14 | 85 | Volvo | Monique M.L. Kuylaars | Lenette Dijk Nieuwenhuijze | 0 | 5 | 0 | 35 | 5 | 45 | |
18 | 63 | Rolls Royce | Hans Treurniet | Ed Schilperoord | 10 | 0 | 10 | 35 | 0 | 55 | |
18 | 97 | Porsche | Jim Boot | Beate Brouwers | 10 | 0 | 10 | 35 | 0 | 55 | |
20 | 5 | Corvette | R. van Dullink | A. de Ruyter | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 60 | |
20 | 115 | Saab | Derek Sietses | Pieter Swagemakers | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | |
22 | 27 | Mercedes Benz | Gerard Wuisman | Isidorus Wuisman | 10 | 5 | 40 | 15 | 0 | 70 | |
22 | 79 | Jaguar | Jan Donk | ntb | 20 | 0 | 40 | 0 | 10 | 70 | |
24 | 3 | Jaquar | Hans Brocades Zaalberg | Axel de Boer | 0 | 0 | 50 | 15 | 10 | 75 | |
24 | 105 | Jaguar | Vincent van Ophem | Laurens, Chris of Noortje van Ophem | 10 | 20 | 10 | 35 | 0 | 75 | |
26 | 49 | Lotus | Aart Sprikkelman | Jorden Beijerinck | 20 | 0 | 50 | 0 | 15 | 85 | |
26 | 53 | BMW | Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma | Kim Helwegen | 50 | 10 | 10 | 15 | 0 | 85 | |
26 | 75 | Porsche | Frank Hoogendijk | Maarten Dudok van Heel | 0 | 0 | 20 | 35 | 30 | 85 | |
26 | 93 | Merces Benz | E.F.H. Barkey Wolf | A. Barkey Wolf | 20 | 10 | 20 | 35 | 0 | 85 | |
26 | 109 | Jaguar | Theek Schijf | nnb | 10 | 0 | 40 | 35 | 0 | 85 | |
26 | 113 | Volvo | Hans Blankvoort | Hoyte de Ranitz | 0 | 10 | 30 | 35 | 10 | 85 | |
32 | 51 | Mazda | Erwin Laroi | Vincent van Amsterdam | 10 | 5 | 40 | 25 | 10 | 90 | |
32 | 111 | PORSCHE | Ton Westerduin | Paula Goossens | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 90 | |
34 | 65 | Saab | Lex Burki | Burt Propsma | 20 | 0 | 50 | 15 | 15 | 100 | |
35 | 7 | Austin Healey | W de Baat | Vera Berschneider | 10 | 0 | 60 | 35 | 0 | 105 | |
35 | 11 | Skoda | mr F. van Schaik | mej. A.J. Bloem | 10 | 0 | 30 | 35 | 30 | 105 | |
37 | 59 | Volvo | Alexander van Ketwich Verschuur | Betty Buitenweg | 20 | 0 | 60 | 35 | 0 | 115 | |
37 | 71 | lotus | Christine Schouten | Tony Brouwer | 20 | 0 | 30 | 35 | 30 | 115 | |
39 | 107 | Mini | Sengul Kuc | Tim de Boer | 130 | 0 | 130 | ||||
40 | 81 | Mazda | R. Vlieger | N.Vlieger – Van Hooren | 40 | 0 | 30 | 35 | 30 | 135 | |
41 | 23 | Renault | Frits Demenint | Wouter Demenint | 20 | 5 | 80 | 35 | 5 | 145 | |
41 | 103 | chevrolet | Capt. Kirk | Lady kirk | 20 | 10 | 50 | 35 | 30 | 145 | |
43 | 9 | Bentley | Antoon Gaemers | Duco Franken | 20 | 0 | 80 | 35 | 30 | 165 | |
44 | 61 | Mercedes-Benz | Otto ter Haar | Cas Gaaf | 80 | 10 | 60 | 20 | 10 | 180 | |
45 | 117 | Alfa Romeo | Henk Dijkgraaf | Caroline Dijkgraaf-de Kock | 30 | 0 | 100 | 35 | 20 | 185 | |
46 | 101 | Triumph | Jan J.Stuyt | Sylvie Rebel | 40 | 5 | 90 | 35 | 30 | 200 | |
47 | 29 | Triumph | Humbert Drabbe | Herman de Meester | 130 | 0 | 80 | 35 | 10 | 255 | |
48 | 47 | Aston Martin | Wessel Bosse | Irene Steltenpool | 180 | 15 | 30 | 35 | 0 | 260 | |
49 | 13 | Morgan | Andre Quadt | Gerard de Zwart | 140 | 10 | 160 | 35 | 10 | 355 | |
50 | 35 | Triumph | Jan- Arie de Haas | Gerben Janson | 100 | 10 | 200 | 35 | 30 | 375 | |
51 | 45 | Smart | Tjabien Wissenraet | Frouwke Kersch | 0 | 0 | DNF | ||||
52 | 87 | Opel | J. Van Bemmel | J. De Groot | 20 | 0 | DNF | ||||
53 | 91 | Burton | Ronald Brenner | Martzen Brenner | 190 | 20 | DNF | ||||
54 | 15 | Fiat | Robbie Scheers | NNB | DNS | ||||||
55 | 55 | BMW | Roel Vollebregt | Lars Hooning | DNS | ||||||
56 | 73 | Saab | M.J.A. (Thieu) Tierolff | Ch. J. (Lot) Nicolai | DNS |
Sportklasse
Download uitleg: Sportklasse
Klassement | Start- | Merk | Naam bestuurder | Naam navigator | RC001 | RC002 | Proef | Totaal |
nr | ||||||||
1 | 88 | Volvo | Pieter Singelenberg | Anke Boomsma | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | 76 | MG | Maurits Verhoeff | Simon Becker | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | 74 | Citroën | Harald Kruithof | ntb | 30 | 0 | 0 | 30 |
4 | 32 | Alfa Romeo | Klaus de Clercq Zubli | Irma de Clercq Zubli – Van de WIjngaert | 30 | 10 | 0 | 40 |
4 | 90 | Austin Healey | Andre de Fouw | Marius Hoogendam | 20 | 20 | 0 | 40 |
6 | 2 | Fiat | Henny Wolthuis | Martijn Wolthuis | 40 | 10 | 0 | 50 |
6 | 10 | SAAB | Flip Wentink | Erik Veldhuizen | 30 | 20 | 0 | 50 |
6 | 40 | MG | Willem-Hein Vunderink | Maurits Douwes Dekker | 40 | 10 | 0 | 50 |
6 | 54 | BMW | Boudewijn van der Stok | Christine van Blitterswijk | 40 | 10 | 0 | 50 |
6 | 92 | Jaguar | Arno van Houtum | Hans Wichers | 20 | 10 | 20 | 50 |
11 | 18 | Volkswagen | Tony van der Togt | Julienne van der Togt | 30 | 10 | 20 | 60 |
11 | 30 | Volvo | Coert Kleijwegt | Hans Grimbergen | 30 | 10 | 20 | 60 |
11 | 34 | Porsche 911 | Thom Dijksman | komt later | 50 | 0 | 10 | 60 |
11 | 38 | Austin Healey | Hans Visser | Daniël Sikkens | 40 | 20 | 0 | 60 |
11 | 60 | Mercedes | Bas van Rhijn | Sandra van Rhijn | 50 | 10 | 0 | 60 |
11 | 78 | Facel Vega | Dirk Verbeek | Maurits van der Giessen | 40 | 10 | 10 | 60 |
17 | 46 | Audi cabriolet | Peter Verboom | Diederik Bakker | 40 | 30 | 0 | 70 |
17 | 56 | Mercedes | Derck Engelberts | Bram Boogaerdt ’t Hooft | 30 | 40 | 0 | 70 |
19 | 68 | Ford | Hanno Bakkeren | nnb | 50 | 30 | 0 | 80 |
19 | 94 | Alfa Romeo | Marcel Buur | Alexander Scholz | 50 | 30 | 0 | 80 |
21 | 12 | Alfa Romeo | Marion van der Mast | Taco van der Mast | 60 | 30 | 0 | 90 |
21 | 22 | MG | Quirine Langeveld | Robin Cook | 50 | 20 | 20 | 90 |
21 | 36 | Citroen | Arie van der Ham | Jouke Post | 50 | 20 | 20 | 90 |
21 | 66 | Jaguar | Michel A . J . C. M. Van Agt | Michel Pieter van Agt | 70 | 20 | 0 | 90 |
21 | 86 | Mazda | Ed Bouwman | Taco Hovius | 40 | 30 | 20 | 90 |
26 | 42 | Volkswagen | Renier Brenninkmeijer | Brenda Brenninkmeijer | 40 | 40 | 20 | 100 |
26 | 44 | Jaguar | Roelof Prins | Sherryl Sveiven | 50 | 50 | 0 | 100 |
26 | 52 | Mercedes | Gijs Walraven | Marja Walraven – Behrend | 50 | 30 | 20 | 100 |
29 | 24 | Porsche | Simonis | Hille van Dijk of Olivier Magnin | 50 | 40 | 20 | 110 |
29 | 26 | Porsche | Ferry Meijer | Ellen Meijer | 70 | 30 | 10 | 110 |
31 | 8 | Mercedes Benz | Maarten Grasveld | W. | 50 | 50 | 20 | 120 |
31 | 16 | MG | Leendert Remmelink | Edwin Bruijs | 50 | 50 | 20 | 120 |
31 | 28 | Alfa Romeo | Mark Salomons | Berend Boogaerdt ’t Hooft | 50 | 50 | 20 | 120 |
31 | 48 | SAAB | Lyanne Wentink – de Kleine | Nicole Steffens – ten Horn | 60 | 40 | 20 | 120 |
31 | 96 | Triumph | De Hoog | Jacobs | 70 | 30 | 20 | 120 |
36 | 50 | fiat | P. Storm | T. Storm | 50 | 60 | 20 | 130 |
36 | 64 | Fiat | Joan Leemans | Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden | 70 | 40 | 20 | 130 |
36 | 70 | TVR | Jan Willem Bom | Robert Jan Lijdsman | 60 | 50 | 20 | 130 |
36 | 82 | Jaguar | Dirk A. van der Plas | Pien van der Plas | 60 | 50 | 20 | 130 |
40 | 72 | MG | Martijn Verhaagen | Mariette Verhaagen | 80 | 50 | 5 | 135 |
41 | 4 | MG | Patrick J.F. Jansen | Babette Janssen-Kuus | 80 | 60 | 0 | 140 |
42 | 6 | Lancia | Ben Droste | Marijke Droste – Winters | 60 | 80 | 20 | 160 |
43 | 14 | Volvo | Eric Grootveld | Jaap van Oord | 90 | 80 | 0 | 170 |
44 | 84 | Alfa Romeo | Ronald Nanninga | John Meuffels | 40 | 120 | 20 | 180 |
45 | 20 | Look à Like Ferrari 250GTO (2+2) | Menno Aukes | Madeleine van den Houten | 140 | 140 | 30 | 310 |
46 | 80 | Alfa Romeo | Michiel van Wulfften Palthe | Shirley Martens | DNS |