Let erop dat u het email adres wat u bij inschrijving heeft opgegeven ook gebruikt in de Redrive app.
Vergeet niet de vrijwaring uitgeprint mee te nemen! Bijlage A in het reglement.
Het reglement 2025 kunt u HIER downloaden.
Tourklasse en Cabriolet
Startnummer: | Starttijd: | Societeit | merk | handelsbenaming | bouwjaar | Teamnaam | Naambestuurder | Naamnavigator | Klasse |
1 | 09:31 | NLS De witte | BUICK | SUPER | 1952 | el Cocodrillo | Joost Leenarts | Patricia van Son | Tourklasse |
3 | 09:33 | KR+ZV De maas | MG | TD | 1953 | Watersnood | Ac kruseman aretz | Ve kruseman aretz | Tourklasse |
5 | 09:35 | NLS De witte | JAGUAR | XK 120 COUPE | 1954 | The Red Heels | Lluís Gimeno-Fabra | Claudia Gimeno-Cardin | Tourklasse |
7 | 09:37 | ||||||||
9 | 09:39 | NLS De witte | JAGUAR | XK 140 SE | 1956 | De Lange Mannen | Toon de Ruiter | Gijs ter Braak | Tourklasse |
11 | 09:41 | KR+ZV De maas | AUSTIN | AUSTIN-HEALEY 100-SIX | 1958 | Baat team | Wouter de Baat | Vera Bergschneider | Tourklasse |
13 | 09:43 | NLS De witte | ROLLS ROYCE | SILVER CLOUD | 1959 | Spirit of Ecstasy | Duco Franken | Pascal Riphagen | Tourklasse |
15 | 09:45 | ||||||||
17 | 09:47 | Koninklijke IGC | AUSTIN-HEALEY | 3000 MKII | 1962 | van strien | clemens van strien | astrid van helvert | Tourklasse |
19 | 09:49 | KNZ&RV Muiden | Triumph | TR4 | 1965 | Prummel | Berend Prummel | Imp Visser | Tourklasse |
21 | 09:51 | KR+ZV De maas | CITROEN | ID19P | 1965 | De overkant | Arie van der Ham | Jouke Post | Tourklasse |
23 | 09:53 | KR+ZV De maas | HONDA | S800 COUPE | 1967 | Kemmerling/Wansing | Berend Kemmerling | Jaap Wansing | Tourklasse |
25 | 09:55 | NLS De witte | MERCEDES-BENZ | 250 SE | 1967 | Brunnhilde | Guy Thoms | Kenneth Lelieveld | Tourklasse |
27 | 09:57 | KR+ZV De maas | MG | B | 1971 | Charlois | Marius Hoogendam | Eric van Niekerk | Tourklasse |
29 | 09:59 | KR+ZV De maas | PEUGEOT | 404C | 1968 | Burki’s | Lex Burki | Suzanne Burki | Tourklasse |
31 | 10:01 | NLS De witte | VOLVO | AMAZONE 121 | 1969 | Blankvoort- de Graaf | Hans Blankvoort | Jan de Graaf | Tourklasse |
33 | 10:03 | KNZ&RV Muiden | CITROEN | D SPECIAL | 1969 | La Victoire de la Déesse | Olivier van Wijngaarden | Erzsébet Oosterveld | Tourklasse |
35 | 10:05 | NLS De witte | ALFA ROMEO | 1750 GTV | 1971 | De Oude Schicht | Pieter Dethmers | Floris Vos | Tourklasse |
37 | 10:07 | NLS De witte | CHEVROLET | CORVETTE | 1971 | Roaring elegance | Pim Meyboom | Joanne Meyboom | Tourklasse |
39 | 10:09 | NLS De witte | TRIUMPH | TR 6 PI | 1973 | OrVin | Vincent | Ornella | Tourklasse |
41 | 10:11 | NLS De witte | TRIUMPH | TR 6 | 1973 | Team Roelofsen | Pieter Roelofsen | Maarten Roelofsen | Tourklasse |
43 | 10:13 | NLS De witte | LANCIA | FULVIA | 1975 | Team Zaad | Karel Zaad | Paul la Croix | Tourklasse |
45 | 10:15 | Koninklijke IGC | TRIUMPH | SPITFIRE 1500 TC | 1978 | Millin | Gary Millin | Ilse Millin | Tourklasse |
47 | 10:17 | NLS De witte | NISSAN | FIGARO | 1991 | La Belle Equipe | Floris Ingen Housz | Rumana Abdur | Cabriolet |
49 | 10:19 | NLS De witte | ALFA ROMEO | 2000 SPIDER VELOCE | 1979 | Roodkapje | Sander Vergroesen | Noor Vergroesen | Tourklasse |
51 | 10:21 | NLS De witte | MERCEDES-BENZ | 280 SL | 1979 | Team Safranski | Hans van der Louw | Jeanette Wennink-Staf | Tourklasse |
53 | 10:23 | Koninklijke IGC | bentley | continental | 1984 | Walter & Dorine | Walter van den Berg | Dorine van den Berg | Cabriolet |
55 | 10:25 | NLS De witte | CITROEN | 2 CV 6 SPECIAL S6 | 1992 | Dagobert | L.D.Minnigh | Pauline Insinger | Cabriolet |
57 | 10:27 | Koninklijke IGC | MASERATI | 424 | 1992 | Sonnenburg | Patricia Sonnenburg | Paul Vernooijs | Cabriolet |
59 | 10:29 | ||||||||
61 | 10:31 | NLS De witte | MORGAN | 04-apr | 2000 | Skye | Arie van der Spek | Brenda van Hutten | Cabriolet |
63 | 10:33 | KNZ&RV Muiden | BMW | 3ER REIHE | 2001 | Vissers | Ellen Visser | Saskia Visser | Cabriolet |
65 | 10:35 | NLS De witte | BMW | 3ER REIHE | 2002 | De Kokken | Thijs Kok | Lukas Kok | Cabriolet |
67 | 10:37 | NLS De witte | MASERATI | SPYDER CAMBIOCORSA | 2003 | Cambiocorsa | Bart Heinen | Lijs Groenendaal | Cabriolet |
69 | 10:39 | NLS De witte | MAZDA | MAZDA MX-5 | 2004 | Paris – DakErAf – Team | Danny Wassenaar | Alexander Bijvanck | Cabriolet |
71 | 10:41 | NLS De witte | BMW | Z REIHE | 2005 | Bergjes | Leendert van den Berg | Hubert van den Berg | Cabriolet |
73 | 10:43 | Koninklijke IGC | PORSCHE | 911 CARRERA S | 2007 | Edouard et une belle | Edouard Prisse | Nog onbekend | Cabriolet |
75 | 10:45 | NLS De witte | MAZDA | MAZDA MX-5 | 2008 | Blue Miata | Magda. Rademaker | Wim Pasteuning | Cabriolet |
77 | 10:47 | KR+ZV De maas | Volvo | C70 | 2009 | Vrolijke Rit | Elsbeth Vrolijk | Peter Vrolijk | Cabriolet |
79 | 10:49 | KNZ&RV Muiden | AUDI | S3 CABRIOLET | 2017 | Seibjes | Jonathan Seib | Walter Seib | Cabriolet |
81 | 10:51 | NLS De witte | MERCEDES-AMG | AMG GT C | 2018 | Parkhaven | Renno van Dijk | Rinze Kingma | Cabriolet |
83 | 10:53 | NLS De witte | BMW | Z4 SDRIVE20I | 2020 | Leo2 | Leo Vermeulen | Leo Keijzer | Cabriolet |
85 | 10:55 | NLS De witte | MERCEDES-AMG | AMG SL 43 | 2024 | Eva Mennes WUESTEN | Ruud van Ettinger | Eva Mennes WUESTEN | Cabriolet |
Sportklasse
Startnummer: | Starttijd: | Societeit | merk | handelsbenaming | bouwjaar | Teamnaam | Naambestuurder | Naamnavigator | Klasse |
2 | 09:32 | KR+ZV De maas | WILLYS | 12 V | 1943 | Van der Giessen – Verbeek | Maurits van der Giessen | Dirk Verbeek | Sportklasse |
4 | 09:34 | Koninklijke IGC | AUSTIN-HEALEY | MK 3 | 1967 | Bink van Tilburg | Jan Bink | van Tilburg | Sportklasse |
6 | 09:36 | NLS De witte | MERCEDES-BENZ | 220 S | 1958 | Grasveld-Vis | Maarten Grasveld | Wolbrand van der Vis | Sportklasse |
8 | 09:38 | KR+ZV De maas | AUSTIN | HEALEY 100-6 | 1958 | The Rum Diary | Cecile | Tristan Woudenberg | Sportklasse |
10 | 09:40 | NLS De witte | MG | B | 1966 | Van Dullemen | HM van Dullemen | HBM van Dullemen | Sportklasse |
12 | 09:42 | NLS De witte | ALFA ROMEO | GIULIA 1300 TI | 1967 | JW JW | Jan Willem Klerkx | Jan Willem van Es | Sportklasse |
14 | 09:44 | NLS De witte | MERCEDES-BENZ | 250 SL | 1967 | Sterk Team | Chloë Sterk | Simon Suesan | Sportklasse |
16 | 09:46 | NLS De witte | MG | BGT | 1969 | Santenay | Tjeerd Wichers | Nicole Haasjes | Sportklasse |
18 | 09:48 | NLS De witte | VOLKSWAGEN | 313021 | 1971 | Mollen | Just de Mol van Otterloo | Maarten de Mol van Otterloo | Sportklasse |
20 | 09:50 | KNZ&RV Muiden | MG | B | 1972 | Alpinisten | Willem-Hein Vunderink | Maurits Douwes Dekker | Sportklasse |
22 | 09:52 | NLS De witte | MG | B | 1973 | Langkemper | Robin Langkemper | Ronald Langkemper | Sportklasse |
24 | 09:54 | NLS De witte | SAAB | 96L V4 | 1976 | Dordtweg | Gerard van de Weg | Cox van de Weg | Sportklasse |
26 | 09:56 | Koninklijke IGC | TRIUMPH | SPITFIRE 1500 TC | 1976 | Broer en Zus | Frits van Blitterswijk | Christine van Blitterswijk | Sportklasse |
28 | 09:58 | NLS De witte | MINI | MINI | 2000 | Mini maxi | Jeroen Meuter | Karen Sluiter | Sportklasse |
30 | 10:00 | KNZ&RV Muiden | BENTLEY | S3 Continental | 1963 | Boerchoisi | Onno den Boer | Angela den Boer | Sportklasse |
32 | 10:02 | NLS De witte | TRIUMPH | TR 6 | 1973 | Team Roelofsen | Pieter Roelofsen | Maarten Roelofsen | Sportklasse |
34 | 10:04 | NLS De witte | ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 2600 SPIDER | 1962 | Jurgens | Thijs Jurgens | Veronique Jurgens | Sportklasse |